1200
Mbps
5 GHz (802.11ax 2×2)
574
Mbps
2.4 GHz (802.11ax 2×2)
1800
Mbps
إجمالي Wi-Fi 6
Wi-Fi
الجيل
802.11ax (6th Gen)
VDSL2
اتصال
خط هاتفي / DSL
3-in-1
خدمة
Triple Play
خدمة Triple Play
إنترنت
High-Speed Internet
VDSL2 / Fiber
VDSL2 / Fiber
هاتف
VoIP Phone
منفذ هاتفي مدمج
منفذ هاتفي مدمج
تلفاز
IPTV / TV
دعم VLAN / IGMP
دعم VLAN / IGMP
المواصفات اللاسلكية Wi-Fi 6
| المعيار | IEEE 802.11ax / ac / n / g / b / a (Wi-Fi 6) |
| سرعة 5 GHz | 1200 Mbps — 802.11ax 2×2 |
| سرعة 2.4 GHz | 574 Mbps — 802.11ax 2×2 |
| OFDMA | ✅ Uplink MU-OFDMA مدعوم |
| MU-MIMO | ✅ Uplink + Downlink |
| Beamforming | ✅ توجيه الإشارة للأجهزة |
| تقليل التداخل | BSS Coloring — Wi-Fi 6 حصرياً |
| الأمان | WPA3-Personal / WPA2 / WPA مدعومة |
المنافذ والاتصال
| اتصال DSL | VDSL2 / ADSL2+ عبر خط هاتفي RJ-11 |
| منافذ LAN | 4 × Gigabit Ethernet RJ-45 |
| منفذ WAN | 1 × Gigabit Ethernet (Fiber / كابل) |
| منفذ الهاتف | 1 × FXS (VoIP) |
| USB | 1 × USB 2.0 (مشاركة الملفات) |
Zyxel MPro Mesh
| نظام الـ Mesh | Zyxel MPro Mesh — توسع تلقائي |
| Wireless Backhaul | ✅ مدعوم لاسلكياً |
| إعداد الـ Mesh | تلقائي بدون تهيئة معقدة |
| التوافق | مع جميع أجهزة Zyxel MPro Mesh |
المميزات المتقدمة
| QoS | ✅ جودة الخدمة لتحسين أداء البث والألعاب |
| IPTV / VLAN | ✅ Tag VLAN / VoIP VLAN / IPTV VLAN |
| Guest Network | ✅ شبكة ضيوف معزولة |
| جدار الحماية | SPI Firewall + DoS Protection |
| TR-069 | ✅ إدارة عن بعد من مزود الخدمة |
| IGMP Proxy / Snooping | ✅ دعم IPTV Multicast |
| IPv6 | ✅ مدعوم كامل |
هل تريد Zyxel DX3301-T0؟
مناسب لاشتراكات STC VDSL2 / Fiber. تواصل معنا للحصول على أفضل سعر وتركيب في المدينة المنورة
استفسر الآن عبر واتساب